| Platz | Name | Club | LEV | Punkte | PAR |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ennio MARTENSEN | SC RI | BAY | 1.0 | 1 |
| 2 | Raphael HERZNER | DJK-S | BAY | 2.0 | 2 |
| 3 | Nina KESENHEIMER | ESC R | B-W | 3.0 | 3 |
| 4 | Cordelia FEHRENBACHER | ERC W | B-W | 4.0 | 4 |
| R | Charlotte FLORACK | DJK-S | BAY |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 8.2.2009 17:55