| Nr. | Name | Club | LEV |
|---|---|---|---|
| 1 | Selina SCHNEIDER | ERC W | B-W |
| 2 | Sina MENNIG | ESC R | B-W |
| 3 | Tamara MENNIG | ESC R | B-W |
| 4 | Daria UNSELD | EVU | B-W |
| 5 | Denise DARSCHT | TV UN | B-W |
| 6 | Giulia KERN | DJK-S | BAY |
| 7 | Lena WASSERMANN | DJK-S | BAY |
| 8 | Leonie LUKS | TSV 1 | BAY |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 8.2.2009 17:55