| Nr. | Name | Club | LEV |
|---|---|---|---|
| 1 | Selina ZIMMERLIN | ESG F | B-W |
| 2 | Elisa DARSCHT | TV UN | B-W |
| 3 | Nicole BRADA | ESG F | B-W |
| 4 | Melissa METTENBERGER | ESG F | B-W |
| 5 | Jasmin RANITOVIC | SWERC | B-W |
| 6 | Katharina KOLOBANOV | TSG R | B-W |
| 7 | Elina MAIER | EKV B | BAY |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 8.2.2009 17:55