| Nr. | Name | Club | LEV |
|---|---|---|---|
| 1 | Daniela BRADA | ESG F | B-W |
| 2 | Selina LAZZI | ESG F | B-W |
| 3 | Louisa ALBRECHT | EVU | B-W |
| 4 | Anastasia BERTA | SWERC | B-W |
| 5 | Luca KUKUK | TSG R | B-W |
| 6 | Kristina ZIMMER | TSG R | B-W |
| 7 | Cindy GÖTZ | TUS S | B-W |
| 8 | Anna ROTTLER | TUS S | B-W |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 8.2.2009 17:55