| Platz | Name | Club | LEV | Punkte | KR |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jeaninne REISER | ERC W | B-W | 1.0 | 1 |
| 2 | Christina LANDEIS | SWERC | B-W | 2.0 | 2 |
| 3 | Natalie KIRCHER | REV H | B-W | 3.0 | 3 |
| 4 | Elena HUBER | EV FÜ | BAY | 4.0 | 4 |
| 5 | Anastasia REIN | REV H | B-W | 5.0 | 5 |
| 6 | Josephine WARZECHA | TV UN | B-W | 6.0 | 6 |
| R | Paula Lu TIRSCHMANN | TV UN | B-W |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 8.2.2009 17:55