| Nr. | Name | Club | LEV |
|---|---|---|---|
| 1 | Monique MERTH | EKVB | B-W |
| 2 | Claudia WEHRMEISTER | EKVB | B-W |
| 3 | Katrin LAKES | ERC W | B-W |
| 4 | Jessica BRIELMAIER | ESC R | B-W |
| 5 | Joshua ALBIEZ | ESG F | B-W |
| 6 | Leonie HENRY | ESG F | B-W |
| 7 | Eva GREINER | KREC | B-W |
| 8 | Peter WALTER | TUS S | B-W |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 8.2.2009 17:55