| Nr. | Name | Club | LEV |
|---|---|---|---|
| 1 | Julia DRECHSLER | ERC W | B-W |
| 2 | Anna GEBHARDT | ERC W | B-W |
| 3 | Mailyn FIGUEROA | ESC R | B-W |
| 4 | Katharina KULL | ESC R | B-W |
| 5 | Alina KÜBLER | ESC R | B-W |
| 6 | Jacqueline MONSULET | EV RA | B-W |
| 7 | Delia BANHOLZER | KREC | B-W |
| 8 | Talea VON LUPIN | KREC | B-W |
| 9 | Alexandra FISCHER | EKV B | BAY |
| 10 | Ines ZOLLITSCH | EKV B | BAY |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 8.2.2009 17:55