| Platz | Name | Club | LEV | Punkte | KR |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Katharina KULL | ESC R | B-W | 1.0 | 1 |
| 2 | Alina KÜBLER | ESC R | B-W | 2.0 | 2 |
| 3 | Jacqueline MONSULET | EV RA | B-W | 3.0 | 3 |
| 4 | Alexandra FISCHER | EKV B | BAY | 4.0 | 4 |
| 5 | Delia BANHOLZER | KREC | B-W | 5.0 | 5 |
| 6 | Ines ZOLLITSCH | EKV B | BAY | 6.0 | 6 |
| 7 | Talea VON LUPIN | KREC | B-W | 7.0 | 7 |
| R | Mailyn FIGUEROA | ESC R | B-W | ||
| R | Julia DRECHSLER | ERC W | B-W | ||
| R | Anna GEBHARDT | ERC W | B-W |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 8.2.2009 17:55