| Nr. | Name | Club | LEV |
|---|---|---|---|
| 1 | Sophia SCHALLER | ESG E | B-W |
| 2 | Jana WELTER | ESG F | B-W |
| 3 | Juliana BÖCKEL | EV RA | B-W |
| 4 | Lea FRITZSCH | EV RA | B-W |
| 5 | Katja KAUS | EV RA | B-W |
| 6 | Emily HÖRNER | MERC | B-W |
| 7 | Lourdes SAUERMILCH | REV H | B-W |
| 8 | Katharina HELM | SERC | B-W |
| 9 | Victoria HELM | SERC | B-W |
| 10 | Johanna RIEGER | SC RI | BAY |
| 11 | Manolya AKCAN | TGS F | HES |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 8.2.2009 17:55