| Platz | Name | Club | LEV | Punkte | KR |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Katja KAUS | EV RA | B-W | 1.0 | 1 |
| 2 | Juliana BÖCKEL | EV RA | B-W | 2.0 | 2 |
| 3 | Emily HÖRNER | MERC | B-W | 3.0 | 3 |
| 4 | Sophia SCHALLER | ESG E | B-W | 4.0 | 4 |
| 5 | Lourdes SAUERMILCH | REV H | B-W | 5.0 | 5 |
| 6 | Lea FRITZSCH | EV RA | B-W | 6.0 | 6 |
| 7 | Katharina HELM | SERC | B-W | 7.0 | 7 |
| 8 | Manolya AKCAN | TGS F | HES | 8.0 | 8 |
| 9 | Victoria HELM | SERC | B-W | 9.0 | 9 |
| R | Johanna RIEGER | SC RI | BAY |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 8.2.2009 17:55