| SPl. | Name | LEV | Punkte | HES | B-W | StN. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ennio MARTENSEN | BAY | 1.0 | 1.6 | 1.6 | #2 |
| 0.0 | 0.0 | |||||
| 1.6 | 1.6 | |||||
| 1 | 1 | |||||
| 2 | Raphael HERZNER | BAY | 2.0 | 1.4 | 1.4 | #4 |
| 0.0 | 0.0 | |||||
| 1.4 | 1.4 | |||||
| 2 | 2 | |||||
| 3 | Nina KESENHEIMER | B-W | 3.0 | 1.3 | 1.3 | #1 |
| 0.0 | 0.0 | |||||
| 1.3 | 1.3 | |||||
| 3 | 3 | |||||
| 4 | Cordelia FEHRENBACHER | B-W | 4.0 | 1.2 | 1.2 | #5 |
| 0.0 | 0.0 | |||||
| 1.2 | 1.2 | |||||
| 4 | 4 | |||||
| SPl. | Name | LEV | 1 | 2 | 3 | 4 | CP | TPiF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ennio MARTENSEN | BAY | (4) | (4) | (4) | 6 | 12 | |
| 2 | Raphael HERZNER | BAY | 0 | (4) | (4) | 4 | 8 | |
| 3 | Nina KESENHEIMER | B-W | 0 | 0 | (4) | 2 | 4 | |
| 4 | Cordelia FEHRENBACHER | B-W | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Funktion | Name | LEV |
|---|---|---|
| Schiedsrichter | Mrs. Tania STÜVE-BEIßMANN | HES |
| Preisrichter 1 | Mrs. Tania STÜVE-BEIßMANN | HES |
| Preisrichter 2 | Mrs. Heike RENDLER | B-W |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 8.2.2009 17:55