| SPl. | Name | LEV | Punkte | B-W | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ophelia HAVLOUJIA | B-W | 1.0 | 1.7 | 1.7 | #5 |
| 0.0 | 0.0 | |||||
| 1.7 | 1.7 | |||||
| 1 | 1 | |||||
| 2 | Constanze SINGLE | B-W | 2.0 | 1.6 | 1.4 | #2 |
| 0.0 | 0.0 | |||||
| 1.6 | 1.4 | |||||
| 2 | 2 | |||||
| 3 | Ingeborg FROMMEL | BAY | 3.0 | 1.4 | 1.3 | #6 |
| 0.0 | 0.0 | |||||
| 1.4 | 1.3 | |||||
| 3 | 3 | |||||
| 4 | Larina FRITSCHI | B-W | 4.0 | 1.2 | 1.2 | #3 |
| 0.0 | 0.0 | |||||
| 1.2 | 1.2 | |||||
| 4 | 4 | |||||
| 5 | Anna FREIER | B-W | 5.0 | 1.1 | 1.1 | #4 |
| 0.0 | 0.0 | |||||
| 1.1 | 1.1 | |||||
| 5 | 5 | |||||
| 6 | Elisa EBERHARDT | B-W | 6.0 | 1.0 | 1.0 | #1 |
| 0.0 | 0.0 | |||||
| 1.0 | 1.0 | |||||
| 6 | 6 | |||||
| 7 | Michelle KIRALJ | B-W | 7.0 | 0.9 | 0.9 | #7 |
| 0.0 | 0.0 | |||||
| 0.9 | 0.9 | |||||
| 7 | 7 | |||||
| SPl. | Name | LEV | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | CP | TPiF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ophelia HAVLOUJIA | B-W | (4) | (4) | (4) | (4) | (4) | (4) | 12 | 24 | |
| 2 | Constanze SINGLE | B-W | 0 | (4) | (4) | (4) | (4) | (4) | 10 | 20 | |
| 3 | Ingeborg FROMMEL | BAY | 0 | 0 | (4) | (4) | (4) | (4) | 8 | 16 | |
| 4 | Larina FRITSCHI | B-W | 0 | 0 | 0 | (4) | (4) | (4) | 6 | 12 | |
| 5 | Anna FREIER | B-W | 0 | 0 | 0 | 0 | (4) | (4) | 4 | 8 | |
| 6 | Elisa EBERHARDT | B-W | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (4) | 2 | 4 | |
| 7 | Michelle KIRALJ | B-W | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Funktion | Name | LEV |
|---|---|---|
| Schiedsrichter | Mrs. Gisela RÜHLE | |
| Preisrichter 1 | Mrs. Gisela RÜHLE | |
| Preisrichter 2 | Mrs. Stefanie KLEES | B-W |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 8.2.2009 17:55