| SPl. | Name | LEV | Punkte | HES | B-W | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Katharina KOLOBANOV | B-W | 1.0 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | #1 |
| 1.7 | 1.7 | 1.7 | |||||
| 3.4 | 3.4 | 3.4 | |||||
| 1 | 2 | 1 | |||||
| 2 | Melissa METTENBERGER | B-W | 2.0 | 1.7 | 2.3 | 1.7 | #7 |
| 1.6 | 2.1 | 1.6 | |||||
| 3.3 | 4.4 | 3.3 | |||||
| 2 | 1 | 2 | |||||
| 3 | Nicole BRADA | B-W | 3.0 | 1.6 | 1.5 | 1.3 | #4 |
| 1.6 | 1.6 | 1.1 | |||||
| 3.2 | 3.1 | 2.4 | |||||
| 3 | 3 | 5 | |||||
| 4 | Jasmin RANITOVIC | B-W | 4.0 | 1.5 | 1.3 | 1.5 | #3 |
| 1.4 | 1.1 | 1.3 | |||||
| 2.9 | 2.4 | 2.8 | |||||
| 4 | 6 | 3 | |||||
| 5 | Selina ZIMMERLIN | B-W | 5.0 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | #2 |
| 1.3 | 1.4 | 1.3 | |||||
| 2.7 | 2.8 | 2.7 | |||||
| 5 | 4 | 4 | |||||
| 6 | Elisa DARSCHT | B-W | 6.0 | 1.3 | 1.3 | 1.2 | #5 |
| 1.1 | 1.2 | 1.0 | |||||
| 2.4 | 2.5 | 2.2 | |||||
| 6 | 5 | 6 | |||||
| SPl. | Name | LEV | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | CP | TPiF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Katharina KOLOBANOV | B-W | (4) | (6) | (6) | (6) | (6) | 10 | 28 | |
| 2 | Melissa METTENBERGER | B-W | 2 | (6) | (6) | (6) | (6) | 8 | 26 | |
| 3 | Nicole BRADA | B-W | 0 | 0 | (4) | (4) | (6) | 6 | 14 | |
| 4 | Jasmin RANITOVIC | B-W | 0 | 0 | 2 | (4) | (4) | 4 | 10 | |
| 5 | Selina ZIMMERLIN | B-W | 0 | 0 | 2 | 2 | (6) | 2 | 10 | |
| 6 | Elisa DARSCHT | B-W | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| Funktion | Name | LEV |
|---|---|---|
| Schiedsrichter | Mrs. Tania STÜVE-BEIßMANN | HES |
| Preisrichter 1 | Mrs. Tania STÜVE-BEIßMANN | HES |
| Preisrichter 2 | Mrs. Gisela RÜHLE | |
| Preisrichter 3 | Mrs. Stefanie KLEES | B-W |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 8.2.2009 17:55