| SPl. | Name | LEV | Punkte | HES | B-W | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jan KIES | B-W | 1.0 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | #4 |
| 2.0 | 2.0 | 1.8 | |||||
| 3.9 | 3.9 | 3.7 | |||||
| 2 | 1 | 1 | |||||
| 2 | Ella DALLDUSH | B-W | 2.0 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | #5 |
| 1.8 | 1.9 | 1.8 | |||||
| 3.6 | 3.7 | 3.6 | |||||
| 3 | 2 | 2 | |||||
| 3 | Charlotte VEIGEL | B-W | 3.0 | 2.0 | 1.8 | 1.9 | #7 |
| 2.0 | 1.8 | 1.7 | |||||
| 4.0 | 3.6 | 3.6 | |||||
| 1 | 3 | 3 | |||||
| 4 | Valentin SCHELLENBERGER | B-W | 4.0 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | #1 |
| 1.8 | 1.8 | 1.8 | |||||
| 3.5 | 3.5 | 3.5 | |||||
| 4 | 4 | 4 | |||||
| 5 | Marc RIEDIGER | B-W | 5.0 | 1.4 | 1.6 | 1.5 | #6 |
| 1.3 | 1.7 | 1.5 | |||||
| 2.7 | 3.3 | 3.0 | |||||
| 5 | 5 | 5 | |||||
| 6 | Laura WALETZEK | BAY | 6.0 | 1.3 | 1.4 | 1.3 | #2 |
| 1.2 | 1.5 | 1.5 | |||||
| 2.5 | 2.9 | 2.8 | |||||
| 6 | 7 | 6 | |||||
| 7 | Nilüfer AKCAN | HES | 7.0 | 1.2 | 1.2 | 1.3 | #3 |
| 1.1 | 1.2 | 1.1 | |||||
| 2.3 | 2.4 | 2.4 | |||||
| 7 | 8 | 7 | |||||
| 8 | Sophia PAULS | B-W | 8.0 | 1.1 | 1.5 | 1.2 | #8 |
| 1.1 | 1.5 | 1.1 | |||||
| 2.2 | 3.0 | 2.3 | |||||
| 8 | 6 | 8 | |||||
| SPl. | Name | LEV | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | CP | TPiF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jan KIES | B-W | (6) | (4) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | 14 | 40 | |
| 2 | Ella DALLDUSH | B-W | 0 | (4) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | 12 | 34 | |
| 3 | Charlotte VEIGEL | B-W | 2 | 2 | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | 10 | 34 | |
| 4 | Valentin SCHELLENBERGER | B-W | 0 | 0 | 0 | (6) | (6) | (6) | (6) | 8 | 24 | |
| 5 | Marc RIEDIGER | B-W | 0 | 0 | 0 | 0 | (6) | (6) | (6) | 6 | 18 | |
| 6 | Laura WALETZEK | BAY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (6) | (4) | 4 | 10 | |
| 7 | Nilüfer AKCAN | HES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (4) | 2 | 4 | |
| 8 | Sophia PAULS | B-W | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 |
| Funktion | Name | LEV |
|---|---|---|
| Schiedsrichter | Mrs. Tania STÜVE-BEIßMANN | HES |
| Preisrichter 1 | Mrs. Tania STÜVE-BEIßMANN | HES |
| Preisrichter 2 | Mrs. Heike RENDLER | B-W |
| Preisrichter 3 | Mrs. Gisela RÜHLE |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 8.2.2009 17:55