| SPl. | Name | LEV | Punkte | HES | B-W | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jeaninne REISER | B-W | 1.0 | 2.2 | 2.2 | 2.0 | #3 |
| 2.1 | 2.3 | 2.1 | |||||
| 4.3 | 4.5 | 4.1 | |||||
| 1 | 1 | 1 | |||||
| 2 | Christina LANDEIS | B-W | 2.0 | 1.9 | 2.1 | 1.9 | #5 |
| 2.0 | 2.0 | 1.8 | |||||
| 3.9 | 4.1 | 3.7 | |||||
| 3 | 2 | 2 | |||||
| 3 | Natalie KIRCHER | B-W | 3.0 | 2.1 | 2.0 | 1.6 | #4 |
| 2.0 | 1.8 | 1.5 | |||||
| 4.1 | 3.8 | 3.1 | |||||
| 2 | 3 | 4 | |||||
| 4 | Elena HUBER | BAY | 4.0 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | #2 |
| 1.7 | 1.8 | 1.8 | |||||
| 3.5 | 3.6 | 3.6 | |||||
| 4 | 4 | 3 | |||||
| 5 | Anastasia REIN | B-W | 5.0 | 1.6 | 1.1 | 1.5 | #7 |
| 1.6 | 1.0 | 1.5 | |||||
| 3.2 | 2.1 | 3.0 | |||||
| 5 | 6 | 5 | |||||
| 6 | Josephine WARZECHA | B-W | 6.0 | 1.6 | 1.4 | 1.4 | #6 |
| 1.5 | 1.3 | 1.2 | |||||
| 3.1 | 2.7 | 2.6 | |||||
| 6 | 5 | 6 | |||||
| SPl. | Name | LEV | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | CP | TPiF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jeaninne REISER | B-W | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | 10 | 30 | |
| 2 | Christina LANDEIS | B-W | 0 | (4) | (6) | (6) | (6) | 8 | 22 | |
| 3 | Natalie KIRCHER | B-W | 0 | 2 | (4) | (6) | (6) | 6 | 18 | |
| 4 | Elena HUBER | BAY | 0 | 0 | 2 | (6) | (6) | 4 | 14 | |
| 5 | Anastasia REIN | B-W | 0 | 0 | 0 | 0 | (4) | 2 | 4 | |
| 6 | Josephine WARZECHA | B-W | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| Funktion | Name | LEV |
|---|---|---|
| Schiedsrichter | Mrs. Tania STÜVE-BEIßMANN | HES |
| Preisrichter 1 | Mrs. Tania STÜVE-BEIßMANN | HES |
| Preisrichter 2 | Mrs. Gisela RÜHLE | |
| Preisrichter 3 | Mrs. Stefanie KLEES | B-W |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 8.2.2009 17:55