| SPl. | Name | LEV | Punkte | B-W | B-W | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mia HUBER | B-W | 1.0 | 2.2 | 1.9 | 2.0 | #3 |
| 2.3 | 2.0 | 1.9 | |||||
| 4.5 | 3.9 | 3.9 | |||||
| 1 | 1 | 2 | |||||
| 2 | Viviane BECHLER | B-W | 2.0 | 2.0 | 1.8 | 1.9 | #4 |
| 2.3 | 1.9 | 1.9 | |||||
| 4.3 | 3.7 | 3.8 | |||||
| 2 | 3 | 3 | |||||
| 3 | Kira ADUSUMALLI | B-W | 3.0 | 2.1 | 1.9 | 2.2 | #2 |
| 2.0 | 1.7 | 2.1 | |||||
| 4.1 | 3.6 | 4.3 | |||||
| 3 | 4 | 1 | |||||
| 4 | Celine GÖTZ | B-W | 4.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | #1 |
| 1.8 | 1.8 | 1.8 | |||||
| 3.8 | 3.8 | 3.8 | |||||
| 4 | 2 | 4 | |||||
| 5 | Lea FLAIZ | B-W | 5.0 | 1.8 | 1.7 | 1.8 | #7 |
| 1.6 | 1.7 | 1.7 | |||||
| 3.4 | 3.4 | 3.5 | |||||
| 6 | 5 | 5 | |||||
| 6 | Silvia GOTTFRIED | B-W | 6.0 | 1.9 | 1.4 | 1.7 | #5 |
| 1.7 | 1.4 | 1.5 | |||||
| 3.6 | 2.8 | 3.2 | |||||
| 5 | 6 | 6 | |||||
| SPl. | Name | LEV | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | CP | TPiF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mia HUBER | B-W | (6) | (4) | (6) | (6) | (6) | 10 | 28 | |
| 2 | Viviane BECHLER | B-W | 0 | (4) | (4) | (6) | (6) | 8 | 20 | |
| 3 | Kira ADUSUMALLI | B-W | 2 | 2 | (4) | (6) | (6) | 6 | 20 | |
| 4 | Celine GÖTZ | B-W | 0 | 2 | 2 | (6) | (6) | 4 | 16 | |
| 5 | Lea FLAIZ | B-W | 0 | 0 | 0 | 0 | (4) | 2 | 4 | |
| 6 | Silvia GOTTFRIED | B-W | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| Funktion | Name | LEV |
|---|---|---|
| Schiedsrichter | Mrs. Heike RENDLER | B-W |
| Preisrichter 1 | Mrs. Heike RENDLER | B-W |
| Preisrichter 2 | Mrs. Gisela RÜHLE | |
| Preisrichter 3 | Mrs. Stefanie KLEES | B-W |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 8.2.2009 17:55