| SPl. | Name | LEV | Punkte | HES | B-W | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Chiara ROTHMUND | B-W | 1.0 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | #1 |
| 2.2 | 2.2 | 2.2 | |||||
| 4.5 | 4.5 | 4.5 | |||||
| 1 | 1 | 1 | |||||
| 2 | Susanne ZUMBRUNNEN | B-W | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.1 | #5 |
| 1.9 | 2.1 | 2.2 | |||||
| 3.9 | 4.1 | 4.3 | |||||
| 2 | 2 | 3 | |||||
| 3 | Sarah ZWINGER | BAY | 3.0 | 2.1 | 2.0 | 2.2 | #9 |
| 1.8 | 2.0 | 2.2 | |||||
| 3.9 | 4.0 | 4.4 | |||||
| 3 | 3 | 2 | |||||
| 4 | Natascha SHMYKOV | B-W | 4.0 | 1.8 | 2.0 | 2.2 | #7 |
| 1.9 | 1.8 | 2.0 | |||||
| 3.7 | 3.8 | 4.2 | |||||
| 5 | 5 | 4 | |||||
| 5 | Wendy MATHES | B-W | 5.0 | 1.9 | 2.0 | 2.1 | #3 |
| 1.8 | 1.9 | 2.0 | |||||
| 3.7 | 3.9 | 4.1 | |||||
| 6 | 4 | 5 | |||||
| 6 | Morgan RAU | BAY | 6.0 | 1.8 | 1.9 | 2.0 | #2 |
| 1.7 | 1.8 | 2.0 | |||||
| 3.5 | 3.7 | 4.0 | |||||
| 7 | 6 | 6 | |||||
| 7 | Jessica BUDOW | B-W | 7.0 | 1.9 | 1.8 | 2.1 | #6 |
| 1.9 | 1.7 | 1.9 | |||||
| 3.8 | 3.5 | 4.0 | |||||
| 4 | 7 | 7 | |||||
| 8 | Franziska MACK | B-W | 8.0 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | #4 |
| 1.4 | 1.4 | 1.4 | |||||
| 2.9 | 2.9 | 2.9 | |||||
| 8 | 8 | 8 | |||||
| SPl. | Name | LEV | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | CP | TPiF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Chiara ROTHMUND | B-W | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | 14 | 42 | |
| 2 | Susanne ZUMBRUNNEN | B-W | 0 | (4) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | 12 | 34 | |
| 3 | Sarah ZWINGER | BAY | 0 | 2 | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | 10 | 32 | |
| 4 | Natascha SHMYKOV | B-W | 0 | 0 | 0 | (4) | (6) | (4) | (6) | 8 | 20 | |
| 5 | Wendy MATHES | B-W | 0 | 0 | 0 | 2 | (6) | (4) | (6) | 6 | 18 | |
| 6 | Morgan RAU | BAY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (4) | (6) | 4 | 10 | |
| 7 | Jessica BUDOW | B-W | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | (6) | 2 | 12 | |
| 8 | Franziska MACK | B-W | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Funktion | Name | LEV |
|---|---|---|
| Schiedsrichter | Mrs. Tania STÜVE-BEIßMANN | HES |
| Preisrichter 1 | Mrs. Tania STÜVE-BEIßMANN | HES |
| Preisrichter 2 | Mrs. Heike RENDLER | B-W |
| Preisrichter 3 | Mrs. Gisela RÜHLE |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 8.2.2009 17:55