| SPl. | Name | LEV | Punkte | HES | B-W | B-W | StN. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Luzie RÖCKER | B-W | 1.0 | 2.6 | 2.7 | 2.7 | #5 |
| 2.8 | 2.8 | 2.8 | |||||
| 5.4 | 5.5 | 5.5 | |||||
| 1 | 1 | 1 | |||||
| 2 | Aylin BORUCU | B-W | 2.0 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | #1 |
| 2.7 | 2.7 | 2.7 | |||||
| 5.3 | 5.3 | 5.3 | |||||
| 2 | 2 | 2 | |||||
| 3 | Anastasia ILLI | B-W | 3.0 | 2.3 | 2.4 | 2.5 | #7 |
| 2.2 | 2.4 | 2.5 | |||||
| 4.5 | 4.8 | 5.0 | |||||
| 3 | 3 | 3 | |||||
| 4 | Melissa BUDAK | B-W | 4.0 | 2.2 | 2.2 | 2.3 | #2 |
| 2.1 | 2.3 | 2.3 | |||||
| 4.3 | 4.5 | 4.6 | |||||
| 5 | 4 | 4 | |||||
| 5 | Meike ROTH | B-W | 5.0 | 2.2 | 2.1 | 2.1 | #8 |
| 2.2 | 2.1 | 2.1 | |||||
| 4.4 | 4.2 | 4.2 | |||||
| 4 | 5 | 6 | |||||
| 6 | Sabrina GOERING | B-W | 6.0 | 2.1 | 2.0 | 2.2 | #3 |
| 2.0 | 1.9 | 2.1 | |||||
| 4.1 | 3.9 | 4.3 | |||||
| 7 | 6 | 5 | |||||
| 7 | Nathalie HEIM | B-W | 7.0 | 2.0 | 1.9 | 2.1 | #4 |
| 2.1 | 1.8 | 2.0 | |||||
| 4.1 | 3.7 | 4.1 | |||||
| 6 | 7 | 7 | |||||
| 8 | Hannah NOPPER | CH | 8.0 | 1.9 | 1.8 | 2.0 | #6 |
| 1.8 | 1.7 | 1.8 | |||||
| 3.7 | 3.5 | 3.8 | |||||
| 8 | 8 | 8 | |||||
| 9 | Delia MARZOLI | CH | 9.0 | 1.8 | 1.7 | 1.8 | #9 |
| 1.8 | 1.6 | 1.7 | |||||
| 3.6 | 3.3 | 3.5 | |||||
| 9 | 9 | 9 | |||||
| SPl. | Name | LEV | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | CP | TPiF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Luzie RÖCKER | B-W | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | 16 | 48 | |
| 2 | Aylin BORUCU | B-W | 0 | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | 14 | 42 | |
| 3 | Anastasia ILLI | B-W | 0 | 0 | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | 12 | 36 | |
| 4 | Melissa BUDAK | B-W | 0 | 0 | 0 | (4) | (6) | (6) | (6) | (6) | 10 | 28 | |
| 5 | Meike ROTH | B-W | 0 | 0 | 0 | 2 | (4) | (6) | (6) | (6) | 8 | 24 | |
| 6 | Sabrina GOERING | B-W | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | (4) | (6) | (6) | 6 | 18 | |
| 7 | Nathalie HEIM | B-W | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | (6) | (6) | 4 | 14 | |
| 8 | Hannah NOPPER | CH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (6) | 2 | 6 | |
| 9 | Delia MARZOLI | CH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Funktion | Name | LEV |
|---|---|---|
| Schiedsrichter | Mrs. Tania STÜVE-BEIßMANN | HES |
| Preisrichter 1 | Mrs. Tania STÜVE-BEIßMANN | HES |
| Preisrichter 2 | Mrs. Heike RENDLER | B-W |
| Preisrichter 3 | Mrs. Stefanie KLEES | B-W |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 8.2.2009 17:55