| SPl. | Name | LEV | Punkte | B-W | HES | B-W | StN. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Katja KAUS | B-W | 1.0 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | #3 |
| 2.8 | 2.8 | 2.7 | |||||
| 5.5 | 5.5 | 5.4 | |||||
| 2 | 1 | 1 | |||||
| 2 | Juliana BÖCKEL | B-W | 2.0 | 2.8 | 2.5 | 2.7 | #10 |
| 2.9 | 2.4 | 2.6 | |||||
| 5.7 | 4.9 | 5.3 | |||||
| 1 | 3 | 2 | |||||
| 3 | Emily HÖRNER | B-W | 3.0 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | #1 |
| 2.5 | 2.5 | 2.5 | |||||
| 5.0 | 5.0 | 5.0 | |||||
| 3 | 2 | 3 | |||||
| 4 | Sophia SCHALLER | B-W | 4.0 | 2.4 | 2.4 | 2.3 | #4 |
| 2.3 | 2.3 | 2.1 | |||||
| 4.7 | 4.7 | 4.4 | |||||
| 4 | 4 | 5 | |||||
| 5 | Lourdes SAUERMILCH | B-W | 5.0 | 2.3 | 2.1 | 2.2 | #8 |
| 2.2 | 2.1 | 2.2 | |||||
| 4.5 | 4.2 | 4.4 | |||||
| 5 | 5 | 4 | |||||
| 6 | Lea FRITZSCH | B-W | 6.0 | 1.9 | 2.1 | 2.0 | #6 |
| 1.8 | 2.0 | 2.0 | |||||
| 3.7 | 4.1 | 4.0 | |||||
| 6 | 6 | 6 | |||||
| 7 | Katharina HELM | B-W | 7.0 | 1.7 | 1.9 | 1.9 | #5 |
| 1.5 | 1.7 | 1.8 | |||||
| 3.2 | 3.6 | 3.7 | |||||
| 7 | 8 | 7 | |||||
| 8 | Manolya AKCAN | HES | 8.0 | 1.6 | 1.9 | 1.4 | #7 |
| 1.4 | 1.8 | 1.4 | |||||
| 3.0 | 3.7 | 2.8 | |||||
| 8 | 7 | 8 | |||||
| 9 | Victoria HELM | B-W | 9.0 | 1.5 | 1.7 | 1.3 | #9 |
| 1.3 | 1.5 | 1.2 | |||||
| 2.8 | 3.2 | 2.5 | |||||
| 9 | 9 | 9 | |||||
| SPl. | Name | LEV | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | CP | TPiF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Katja KAUS | B-W | (4) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | 16 | 46 | |
| 2 | Juliana BÖCKEL | B-W | 2 | (4) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | 14 | 42 | |
| 3 | Emily HÖRNER | B-W | 0 | 2 | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | 12 | 38 | |
| 4 | Sophia SCHALLER | B-W | 0 | 0 | 0 | (4) | (6) | (6) | (6) | (6) | 10 | 28 | |
| 5 | Lourdes SAUERMILCH | B-W | 0 | 0 | 0 | 2 | (6) | (6) | (6) | (6) | 8 | 26 | |
| 6 | Lea FRITZSCH | B-W | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (6) | (6) | (6) | 6 | 18 | |
| 7 | Katharina HELM | B-W | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (4) | (6) | 4 | 10 | |
| 8 | Manolya AKCAN | HES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | (6) | 2 | 8 | |
| 9 | Victoria HELM | B-W | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Funktion | Name | LEV |
|---|---|---|
| Schiedsrichter | Mrs. Brigitte FÖLL | B-W |
| Preisrichter 1 | Mrs. Brigitte FÖLL | B-W |
| Preisrichter 2 | Mrs. Tania STÜVE-BEIßMANN | HES |
| Preisrichter 3 | Mrs. Heike RENDLER | B-W |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 8.2.2009 17:55