| SPl. | Name | LEV | Punkte | B-W | HES | B-W | StN. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jonathan HEß | B-W | 1.0 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | #1 |
| 2.6 | 2.6 | 2.6 | |||||
| 5.1 | 5.1 | 5.1 | |||||
| 1 | 1 | 1 | |||||
| 2 | Alexander SIMADER | BAY | 2.0 | 2.4 | 2.5 | 2.7 | #2 |
| 2.4 | 2.4 | 2.4 | |||||
| 4.8 | 4.9 | 5.1 | |||||
| 2 | 2 | 2 | |||||
| 3 | Simon BLATTNER | B-W | 3.0 | 2.3 | 2.4 | 2.3 | #5 |
| 2.2 | 2.4 | 2.3 | |||||
| 4.5 | 4.8 | 4.6 | |||||
| 3 | 3 | 3 | |||||
| 4 | Julian OTTO | B-W | 4.0 | 1.9 | 2.1 | 1.7 | #4 |
| 1.8 | 2.0 | 1.6 | |||||
| 3.7 | 4.1 | 3.3 | |||||
| 4 | 4 | 4 | |||||
| SPl. | Name | LEV | 1 | 2 | 3 | 4 | CP | TPiF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jonathan HEß | B-W | (6) | (6) | (6) | 6 | 18 | |
| 2 | Alexander SIMADER | BAY | 0 | (6) | (6) | 4 | 12 | |
| 3 | Simon BLATTNER | B-W | 0 | 0 | (6) | 2 | 6 | |
| 4 | Julian OTTO | B-W | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Funktion | Name | LEV |
|---|---|---|
| Schiedsrichter | Mrs. Brigitte FÖLL | B-W |
| Preisrichter 1 | Mrs. Brigitte FÖLL | B-W |
| Preisrichter 2 | Mrs. Tania STÜVE-BEIßMANN | HES |
| Preisrichter 3 | Mrs. Heike RENDLER | B-W |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 8.2.2009 17:55