| SPl. | Name | LEV | Punkte | HES | B-W | StN. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tamara MENNIG | B-W | 1.0 | 1.8 | 1.8 | #8 |
| 0.0 | 0.0 | |||||
| 1.8 | 1.8 | |||||
| 1 | 1 | |||||
| 2 | Lena WASSERMANN | BAY | 2.0 | 1.7 | 1.7 | #5 |
| 0.0 | 0.0 | |||||
| 1.7 | 1.7 | |||||
| 2 | 2 | |||||
| 3 | Sina MENNIG | B-W | 3.0 | 1.6 | 1.6 | #7 |
| 0.0 | 0.0 | |||||
| 1.6 | 1.6 | |||||
| 3 | 3 | |||||
| 4 | Giulia KERN | BAY | 4.0 | 1.5 | 1.5 | #1 |
| 0.0 | 0.0 | |||||
| 1.5 | 1.5 | |||||
| 4 | 4 | |||||
| 5 | Leonie LUKS | BAY | 5.0 | 1.3 | 1.3 | #6 |
| 0.0 | 0.0 | |||||
| 1.3 | 1.3 | |||||
| 5 | 5 | |||||
| 6 | Daria UNSELD | B-W | 6.0 | 1.2 | 1.2 | #2 |
| 0.0 | 0.0 | |||||
| 1.2 | 1.2 | |||||
| 6 | 6 | |||||
| 7 | Denise DARSCHT | B-W | 7.0 | 0.9 | 0.9 | #3 |
| 0.0 | 0.0 | |||||
| 0.9 | 0.9 | |||||
| 7 | 7 | |||||
| 8 | Selina SCHNEIDER | B-W | 8.0 | 0.7 | 0.7 | #4 |
| 0.0 | 0.0 | |||||
| 0.7 | 0.7 | |||||
| 8 | 8 | |||||
| SPl. | Name | LEV | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | CP | TPiF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tamara MENNIG | B-W | (4) | (4) | (4) | (4) | (4) | (4) | (4) | 14 | 28 | |
| 2 | Lena WASSERMANN | BAY | 0 | (4) | (4) | (4) | (4) | (4) | (4) | 12 | 24 | |
| 3 | Sina MENNIG | B-W | 0 | 0 | (4) | (4) | (4) | (4) | (4) | 10 | 20 | |
| 4 | Giulia KERN | BAY | 0 | 0 | 0 | (4) | (4) | (4) | (4) | 8 | 16 | |
| 5 | Leonie LUKS | BAY | 0 | 0 | 0 | 0 | (4) | (4) | (4) | 6 | 12 | |
| 6 | Daria UNSELD | B-W | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (4) | (4) | 4 | 8 | |
| 7 | Denise DARSCHT | B-W | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (4) | 2 | 4 | |
| 8 | Selina SCHNEIDER | B-W | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Funktion | Name | LEV |
|---|---|---|
| Schiedsrichter | Mrs. Tania STÜVE-BEIßMANN | HES |
| Preisrichter 1 | Mrs. Tania STÜVE-BEIßMANN | HES |
| Preisrichter 2 | Mrs. Heike RENDLER | B-W |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 8.2.2009 17:55