| Platz | Name | Verein | Nation | Punkte | KP | KR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pia CHIEN | TUS S | B-W | 76.79 | 1 | 2 |
| 2 | Julia SAUTER | EV RA | B-W | 76.42 | 2 | 1 |
| 3 | Angelina HEINLE | SC RI | BAY | 66.44 | 3 | 4 |
| 4 | Marissa RIMMELE | SV PA | BAY | 65.48 | 5 | 3 |
| 5 | Monika PETERKA | EVU | B-W | 61.50 | 4 | 6 |
| 6 | Linda BOTT | ESG E | B-W | 59.20 | 6 | 5 |
| 7 | Julia LEONTIEV | DJK M | BAY | 43.11 | 7 | 7 |
| WD | Gina BÄDER | EV RA | B-W |   |   |   |
| WD | Veronika LEIPRECHT | EV RA | B-W |   |   |   |
| WD | Jacqueline SIP | ESG E | B-W |   |   |   |
| WD | Lisa VOGEL | TUS S | B-W |   |   |   |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 08.02.2009 17:33