| Pl. | Name | Verein | Nation | TSS = | TES + |   | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | StN. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Irina KLIMUK | SERC | B-W | 26.07 | 12.22 |   | 13.85 | 2.25 | 2.25 | 2.00 | 2.25 | 2.13 | 0.00 | #10 |
| 2 | Michelle SWOBODA | TUS S | B-W | 25.94 | 12.75 |   | 13.19 | 2.13 | 2.00 | 2.13 | 2.13 | 2.13 | 0.00 | #2 |
| 3 | Sofia BERISHA | EV RA | B-W | 24.74 | 13.00 |   | 11.94 | 2.00 | 1.88 | 1.88 | 1.88 | 1.75 | 0.20 | #4 |
| 4 | Maria KAUS | EV RA | B-W | 23.56 | 11.91 |   | 12.05 | 2.00 | 1.88 | 1.88 | 1.88 | 1.88 | 0.40 | #3 |
| 5 | Jacqueline HEIM | EKV B | B-W | 20.68 | 11.55 |   | 9.13 | 1.63 | 1.50 | 1.25 | 1.38 | 1.25 | 0.00 | #12 |
| 6 | Lisa PREIDEL | ERC W | BAY | 18.72 | 9.12 |   | 9.80 | 1.75 | 1.50 | 1.38 | 1.63 | 1.38 | 0.20 | #1 |
| 7 | Anika EBERLE | KREC | B-W | 16.82 | 8.70 |   | 8.12 | 1.50 | 1.25 | 1.13 | 1.25 | 1.13 | 0.00 | #11 |
| 8 | Lena VOGEL | TV UN | B-W | 16.55 | 8.05 |   | 8.90 | 1.50 | 1.38 | 1.38 | 1.50 | 1.25 | 0.40 | #7 |
| 9 | Yasemin ORUC | KREC | B-W | 16.45 | 7.88 |   | 8.57 | 1.50 | 1.38 | 1.38 | 1.25 | 1.13 | 0.00 | #9 |
| 10 | Livia WATTINGER | EC KR | CH | 15.45 | 7.55 |   | 7.90 | 1.38 | 1.13 | 1.13 | 1.38 | 1.25 | 0.00 | #5 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance/Execution |
| CH | Choreography |
| IN | Interpretation |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 08.02.2009 17:33