| Pl. | Name | Verein | Nation | TSS = | TES + |   | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | StN. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Angelina JANSON | EV RA | B-W | 28.59 | 13.38 |   | 15.21 | 2.63 | 2.50 | 2.13 | 2.25 | 2.25 | 0.00 | #9 |
| 2 | Julia KURASHVILI | ECOBE | BAY | 28.12 | 13.25 |   | 14.87 | 2.63 | 2.25 | 2.13 | 2.25 | 2.38 | 0.00 | #8 |
| 3 | Celine BUBECK | ESG E | B-W | 24.07 | 12.02 |   | 12.05 | 2.00 | 2.25 | 1.50 | 1.75 | 1.63 | 0.00 | #1 |
| 4 | Elza BUDER | EV RA | B-W | 23.91 | 11.19 |   | 12.72 | 2.25 | 2.00 | 1.75 | 2.00 | 1.88 | 0.00 | #12 |
| 5 | Nathalie BEIßMANN | TUS S | B-W | 21.70 | 10.49 |   | 12.61 | 2.00 | 2.13 | 1.88 | 2.00 | 1.88 | 1.40 | #3 |
| 6 | Anna GLOHR | TUS S | B-W | 21.23 | 10.75 |   | 10.48 | 1.63 | 1.88 | 1.50 | 1.63 | 1.50 | 0.00 | #2 |
| 7 | Jana BUBECK | ESG E | B-W | 20.83 | 9.22 |   | 11.61 | 1.88 | 2.00 | 1.75 | 1.75 | 1.63 | 0.00 | #4 |
| 8 | Laura GLASWINKLER | ESC F | BAY | 20.42 | 9.60 |   | 10.82 | 1.88 | 1.88 | 1.50 | 1.63 | 1.38 | 0.00 | #7 |
| 9 | Caroline WINTER | ESC F | BAY | 19.75 | 8.30 |   | 12.05 | 2.00 | 2.00 | 1.63 | 1.88 | 1.88 | 0.60 | #6 |
| 10 | Cathrin FROMM | SWERC | B-W | 18.50 | 7.35 |   | 11.15 | 1.75 | 1.88 | 1.88 | 1.75 | 1.50 | 0.00 | #10 |
| 11 | Viviana POLAK | EC KR | CH | 17.29 | 7.95 |   | 9.34 | 1.50 | 1.50 | 1.38 | 1.50 | 1.50 | 0.00 | #5 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance/Execution |
| CH | Choreography |
| IN | Interpretation |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 08.02.2009 17:33