| Pl. | Name | Verein | Nation | TSS = | TES + |   | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | StN. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Daniel SHAPIRO | TUS S | B-W | 24.60 | 12.08 |   | 12.72 | 2.13 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 1.88 | 0.20 | #4 |
| 2 | Jan GLINSKIJ | TUS S | B-W | 22.41 | 11.25 |   | 11.16 | 1.88 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 1.63 | 0.00 | #6 |
| 3 | Julius LAMBERT | ESC R | B-W | 20.50 | 10.10 |   | 10.60 | 1.75 | 1.63 | 1.63 | 1.63 | 1.75 | 0.20 | #2 |
| 4 | Pascal HEIM | EKV B | B-W | 19.79 | 11.45 |   | 8.34 | 1.50 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 0.00 | #1 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance/Execution |
| CH | Choreography |
| IN | Interpretation |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 08.02.2009 17:33