| Pl. | Name | Verein | Nation | TSS = | TES + |   | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | StN. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kristin AURICH | ERSC | BAY | 36.09 | 18.35 |   | 17.74 | 2.38 | 1.88 | 1.63 | 2.38 | 2.25 | 0.00 | #10 |
| 2 | Barbara NEUNER | ERSC | BAY | 32.26 | 15.30 |   | 16.96 | 2.25 | 2.00 | 1.88 | 2.00 | 1.75 | 0.00 | #2 |
| 3 | Anna-Sophie SCHÄR | SWERC | B-W | 32.11 | 13.63 |   | 18.48 | 2.13 | 2.13 | 2.25 | 2.25 | 2.38 | 0.00 | #6 |
| 4 | Alina KÜPPER | ERSC | BAY | 30.86 | 13.65 |   | 17.41 | 2.38 | 2.00 | 1.75 | 2.00 | 2.00 | 0.20 | #7 |
| 5 | Valentina POLAK | EC KR | CH | 28.63 | 12.10 |   | 16.53 | 2.25 | 1.88 | 1.75 | 2.13 | 1.63 | 0.00 | #9 |
| 6 | Sophia GAESSLER | ESG E | B-W | 27.18 | 12.80 |   | 14.58 | 2.00 | 1.50 | 1.63 | 1.88 | 1.63 | 0.20 | #3 |
| 7 | Laura BÖSCH | REV H | B-W | 23.82 | 11.28 |   | 12.94 | 1.88 | 1.38 | 1.38 | 1.50 | 1.38 | 0.40 | #5 |
| 8 | Anna-Christin SCHÄR | SWERC | B-W | 22.66 | 8.37 |   | 14.29 | 1.88 | 1.50 | 1.63 | 1.88 | 1.63 | 0.00 | #4 |
| 9 | Lavinia SOMMER | TGS F | HES | 21.37 | 10.45 |   | 11.12 | 1.50 | 1.25 | 1.13 | 1.50 | 1.13 | 0.20 | #8 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance/Execution |
| CH | Choreography |
| IN | Interpretation |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 08.02.2009 17:33