| Pl. | Name | Verein | Nation | TSS = | TES + |   | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | StN. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jennifer MATHEIS | SERC | B-W | 38.26 | 15.30 |   | 22.96 | 2.75 | 2.75 | 2.75 | 2.88 | 2.50 | 0.00 | #3 |
| 2 | Tatjana HEß | EV RA | B-W | 37.34 | 15.21 |   | 22.83 | 2.88 | 2.75 | 2.75 | 2.63 | 2.38 | 0.70 | #2 |
| 3 | Evelyn JABLOUN | TUS S | B-W | 36.22 | 14.05 |   | 22.37 | 2.75 | 2.63 | 2.50 | 2.75 | 2.63 | 0.20 | #1 |
| 4 | Lotta HELD | EV RA | B-W | 33.92 | 13.89 |   | 20.43 | 2.75 | 2.38 | 2.00 | 2.38 | 2.38 | 0.40 | #5 |
| 5 | Isabel ALBRECHT | EVU | B-W | 33.77 | 15.45 |   | 18.32 | 2.50 | 2.00 | 2.13 | 2.13 | 2.00 | 0.00 | #4 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance/Execution |
| CH | Choreography |
| IN | Interpretation |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 08.02.2009 17:33