| Pl. | Name | Verein | Nation | TSS = | TES + |   | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | StN. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alisa BLATTNER | REV H | B-W | 34.58 | 15.28 |   | 19.50 | 2.50 | 2.25 | 2.25 | 2.25 | 2.25 | 0.20 | #7 |
| 2 | Miriam SORG | EV RA | B-W | 28.32 | 12.15 |   | 16.37 | 2.13 | 2.00 | 1.75 | 1.88 | 1.75 | 0.20 | #1 |
| 3 | Madeleine PHILIPPI | TUS S | B-W | 27.82 | 11.30 |   | 16.52 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 1.88 | 1.88 | 0.00 | #8 |
| 4 | Carla MARSEL | TUS S | B-W | 27.03 | 12.75 |   | 14.28 | 2.00 | 1.50 | 1.63 | 1.63 | 1.63 | 0.00 | #5 |
| 5 | Dilara BUDAK | EV RA | B-W | 25.04 | 8.40 |   | 16.84 | 2.38 | 1.88 | 1.63 | 2.00 | 1.88 | 0.20 | #3 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance/Execution |
| CH | Choreography |
| IN | Interpretation |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 08.02.2009 17:33