| Pl. | Name | Verein | Nation | TSS = | TES + |   | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | StN. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Christine GRESSIERER | ESG E | B-W | 20.57 | 10.20 |   | 10.37 | 2.75 | 2.38 | 2.13 | 2.50 | 2.38 | 0.00 | #3 |
| 2 | Fabienne SEBRALLA | MERC | B-W | 15.97 | 7.70 |   | 8.27 | 2.00 | 1.88 | 2.00 | 2.13 | 1.88 | 0.00 | #4 |
| 3 | Nathalie PÄTZKA | EVU | B-W | 14.64 | 6.20 |   | 8.64 | 2.00 | 2.25 | 1.88 | 2.13 | 1.88 | 0.20 | #2 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance/Execution |
| CH | Choreography |
| IN | Interpretation |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 08.02.2009 17:33