| Pl. | Name | Verein | Nation | TSS = | TES + |   | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | StN. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Christine GRESSIERER | ESG E | B-W | 42.73 | 17.80 |   | 25.53 | 3.38 | 3.00 | 2.75 | 2.88 | 2.88 | 0.60 | #2 |
| 2 | Nathalie PÄTZKA | EVU | B-W | 31.87 | 8.50 |   | 23.57 | 3.00 | 2.88 | 2.50 | 2.88 | 2.50 | 0.20 | #1 |
| 3 | Fabienne SEBRALLA | MERC | B-W | 28.68 | 10.00 |   | 19.08 | 2.75 | 2.25 | 1.88 | 2.13 | 1.88 | 0.40 | #3 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance/Execution |
| CH | Choreography |
| IN | Interpretation |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 08.02.2009 17:33