| Pl. | Name | Verein | Nation | TSS = | TES + |   | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | StN. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pia CHIEN | TUS S | B-W | 29.06 | 17.25 |   | 11.81 | 3.50 | 3.25 | 3.13 | 3.25 | 3.25 | 0.00 | #10 |
| 2 | Julia SAUTER | EV RA | B-W | 26.45 | 15.35 |   | 11.10 | 3.25 | 3.00 | 3.13 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | #1 |
| 3 | Angelina HEINLE | SC RI | BAY | 25.14 | 15.10 |   | 10.04 | 2.88 | 3.00 | 2.75 | 2.88 | 2.50 | 0.00 | #3 |
| 4 | Monika PETERKA | EVU | B-W | 24.34 | 14.10 |   | 10.24 | 2.88 | 3.00 | 2.75 | 2.88 | 2.75 | 0.00 | #9 |
| 5 | Marissa RIMMELE | SV PA | BAY | 23.52 | 11.85 |   | 12.17 | 3.25 | 3.25 | 3.63 | 3.38 | 3.38 | 0.50 | #4 |
| 6 | Linda BOTT | ESG E | B-W | 21.21 | 11.75 |   | 9.46 | 2.75 | 2.63 | 2.50 | 2.63 | 2.63 | 0.00 | #5 |
| 7 | Julia LEONTIEV | DJK M | BAY | 16.85 | 7.95 |   | 8.90 | 2.63 | 2.50 | 2.38 | 2.50 | 2.38 | 0.00 | #8 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance/Execution |
| CH | Choreography |
| IN | Interpretation |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 08.02.2009 17:33