| Pl. | Name | Verein | Nation | TSS = | TES + |   | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | StN. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Julia SAUTER | EV RA | B-W | 49.97 | 23.25 |   | 26.72 | 3.88 | 3.63 | 3.75 | 4.00 | 3.88 | 0.00 | #5 |
| 2 | Pia CHIEN | TUS S | B-W | 47.73 | 23.50 |   | 25.73 | 4.00 | 3.38 | 3.50 | 3.75 | 3.75 | 1.50 | #6 |
| 3 | Marissa RIMMELE | SV PA | BAY | 41.96 | 18.79 |   | 23.67 | 3.38 | 3.25 | 3.50 | 3.38 | 3.38 | 0.50 | #3 |
| 4 | Angelina HEINLE | SC RI | BAY | 41.30 | 20.15 |   | 21.15 | 3.63 | 3.13 | 2.75 | 2.88 | 2.63 | 0.00 | #7 |
| 5 | Linda BOTT | ESG E | B-W | 37.99 | 17.45 |   | 21.04 | 3.50 | 3.25 | 2.63 | 3.00 | 2.63 | 0.50 | #4 |
| 6 | Monika PETERKA | EVU | B-W | 37.16 | 18.80 |   | 18.86 | 2.75 | 2.50 | 2.88 | 2.50 | 2.75 | 0.50 | #1 |
| 7 | Julia LEONTIEV | DJK M | BAY | 26.26 | 12.45 |   | 13.81 | 2.50 | 2.13 | 1.75 | 1.75 | 1.63 | 0.00 | #2 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance/Execution |
| CH | Choreography |
| IN | Interpretation |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 08.02.2009 17:33