| Nr. | Name | Verein | LEV |
|---|---|---|---|
| 1 | Nicole DUKART | ESC R | B-W |
| 2 | Elisaveta GORBATCHEV | SERC | B-W |
| 3 | Cynthia KEREKGYARTO | EVU | B-W |
| 4 | Maria SCHUSTER | EVU | B-W |
| 5 | Lea CZEJKA | ESVB | BAY |
| 6 | Ralf JUNGLAS | TSV S | BAY |
| 7 | Lorena ROGG | ESVB | BAY |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 17.01.2010 21:31