| Platz | Name | Verein | Nation | Punkte | KR |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Louisa ALBRECHT | EVU | B-W | 8.30 | 1 |
| 2 | Celine LORENZ | TSG R | B-W | 7.75 | 2 |
| 3 | Melanie SCHACHERL | EVU | B-W | 7.00 | 3 |
| 4 | Frederike LUKASCEWSKI | EKV F | BAY | 6.10 | 4 |
| 5 | Angela SCHMIDT | EVU | B-W | 5.30 | 5 |
| 6 | Pollyanna KOZODERC | SERC | B-W | 5.10 | 6 |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 17.01.2010 21:31