| Nr. | Name | Verein | LEV |
|---|---|---|---|
| 1 | Nicole BRADA | ESG F | B-W |
| 2 | Mia HUBER | EKV B | B-W |
| 3 | Katharina KOLOBANOV | TSG R | B-W |
| 4 | Selina LAZZI | ESG F | B-W |
| 5 | Monique MERTH | EKV B | B-W |
| 6 | Arina TOVPEKO | SERC | B-W |
| 7 | Kim Janine SEIFRIED | ERC W | BAY |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 17.01.2010 21:31