| Nr. | Name | Verein | LEV |
|---|---|---|---|
| 1 | Samantha CRAMER | ESG F | B-W |
| 2 | Maurice GOMBERT | EV SE | B-W |
| 3 | Melina GOMBERT | EV SE | B-W |
| 4 | Luca MENTH | EV SE | B-W |
| 5 | Sophia PAULS | SWERC | B-W |
| 6 | Selina MISKOVIC | ERC W | BAY |
| 7 | Alexandra-Michaela SURUPOVA | EKV F | BAY |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 17.01.2010 21:31