| Platz | Name | Verein | Nation | Punkte | KR |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Samantha CRAMER | ESG F | B-W | 9.75 | 1 |
| 2 | Luca MENTH | EV SE | B-W | 9.65 | 2 |
| 3 | Maurice GOMBERT | EV SE | B-W | 9.05 | 3 |
| 4 | Melina GOMBERT | EV SE | B-W | 9.05 | 4 |
| 5 | Selina MISKOVIC | ERC W | BAY | 9.00 | 5 |
| 6 | Alexandra-Michaela SURUPOVA | EKV F | BAY | 8.60 | 6 |
| 7 | Sophia PAULS | SWERC | B-W | 7.25 | 7 |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 17.01.2010 21:31