| Pl. | Name | Verein | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nicole REIMER | ESC R | B-W | 3.55 | 3.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | #2 | |
| 2 | Victoria BUGL | EV LA | BAY | 3.10 | 3.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | #4 | |
| 3 | Wiktoria BÄR | EKV F | BAY | 2.90 | 2.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | #5 | |
| 4 | Fabienne FINKBEINER | EKV B | B-W | 2.85 | 2.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | #3 | |
| 5 | Jael LOLADZE | TSG R | B-W | 2.25 | 2.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | #6 | |
| 6 | Julia STEINBECK | SWERC | B-W | 1.75 | 1.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | #1 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance/Execution |
| CH | Choreography |
| IN | Interpretation |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 17.01.2010 21:31