| Pl. | Name | Verein | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Anna GEBHARDT | ERC W | BAY | 14.81 | 7.22 | 7.59 | 2.00 | 1.88 | 1.63 | 1.75 | 1.50 | 0.00 | #1 | |
| 2 | Jeannine REISER | ERC W | BAY | 13.41 | 6.50 | 6.91 | 2.00 | 1.50 | 1.63 | 1.38 | 1.50 | 0.00 | #5 | |
| 3 | Theresa CARMAGNANI | EVU | B-W | 12.78 | 5.60 | 7.38 | 1.88 | 1.88 | 1.63 | 1.50 | 1.63 | 0.20 | #7 | |
| 4 | Susanne SCHÜHLE | EKV B | B-W | 11.91 | 6.20 | 5.71 | 1.50 | 1.25 | 1.38 | 1.38 | 1.25 | 0.00 | #2 | |
| 5 | Patricia REDINGER | MERC | B-W | 11.50 | 4.80 | 6.70 | 1.88 | 1.63 | 1.50 | 1.38 | 1.25 | 0.00 | #4 | |
| 6 | Aline ILLG | EKV B | B-W | 11.42 | 4.20 | 7.22 | 1.63 | 1.75 | 1.75 | 1.63 | 1.88 | 0.00 | #6 | |
| 7 | Jana REICHART | EKV B | B-W | 9.47 | 4.50 | 4.97 | 1.25 | 1.13 | 1.25 | 1.13 | 1.13 | 0.00 | #9 | |
| 8 | Carolin MAIER | EVU | B-W | 9.08 | 3.45 | 5.63 | 1.50 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.38 | 0.00 | #8 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance/Execution |
| CH | Choreography |
| IN | Interpretation |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 17.01.2010 21:31