| Pl. | Name | Verein | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alina HARTMANN | ESG F | B-W | 4.15 | 4.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | #4 | |
| 2 | Celine KOVANCI | EKV B | B-W | 3.75 | 3.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | #1 | |
| 3 | Annick RIEDINGER | ERC W | BAY | 3.65 | 3.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | #5 | |
| 4 | Chantal HOHNER | TSG R | B-W | 3.60 | 3.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | #6 | |
| 5 | Alicia HÖLING | ERC W | BAY | 3.55 | 3.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | #3 | |
| 6 | Marika MAGNO | SERC | B-W | 3.35 | 3.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | #7 | |
| 6 | Jennifer OTTO | EKV B | B-W | 3.35 | 3.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | #8 | |
| 6 | Aaron SCOTT | SWERC | B-W | 3.35 | 3.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | #2 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance/Execution |
| CH | Choreography |
| IN | Interpretation |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 17.01.2010 21:31