| Pl. | Name | Verein | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Louisa ALBRECHT | EVU | B-W | 8.30 | 4.45 | 3.85 | 1.50 | 1.38 | 1.38 | 1.25 | 1.25 | 0.00 | #4 | |
| 2 | Celine LORENZ | TSG R | B-W | 7.75 | 3.40 | 4.35 | 1.75 | 1.50 | 1.63 | 1.38 | 1.38 | 0.00 | #5 | |
| 3 | Melanie SCHACHERL | EVU | B-W | 7.00 | 3.75 | 3.25 | 1.38 | 1.00 | 1.13 | 1.25 | 1.00 | 0.00 | #2 | |
| 4 | Frederike LUKASCEWSKI | EKV F | BAY | 6.10 | 2.55 | 3.55 | 1.38 | 1.38 | 1.13 | 1.13 | 1.13 | 0.00 | #3 | |
| 5 | Angela SCHMIDT | EVU | B-W | 5.30 | 2.25 | 3.05 | 1.13 | 1.13 | 1.13 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | #6 | |
| 6 | Pollyanna KOZODERC | SERC | B-W | 5.10 | 2.10 | 3.20 | 1.25 | 1.00 | 1.25 | 1.13 | 1.13 | 0.20 | #1 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance/Execution |
| CH | Choreography |
| IN | Interpretation |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 17.01.2010 21:31