| Pl. | Name | Verein | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Marc RIEDIGER | TUS S | B-W | 9.30 | 4.85 | 4.45 | 1.63 | 1.63 | 1.50 | 1.50 | 1.63 | 0.00 | #4 | |
| 2 | Viola SCHÄFER | TUS S | B-W | 8.90 | 5.15 | 3.75 | 1.50 | 1.25 | 1.25 | 1.38 | 1.25 | 0.00 | #3 | |
| 3 | Gina RODRIGUEZ | TUS S | B-W | 8.05 | 4.05 | 4.00 | 1.63 | 1.38 | 1.38 | 1.38 | 1.25 | 0.00 | #1 | |
| 4 | Hannah CHCHY | LSC N | HES | 5.65 | 1.95 | 3.70 | 1.38 | 1.38 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 0.00 | #2 | |
| 5 | Jacqueline KÄRCHER | SERC | B-W | 4.40 | 1.55 | 3.05 | 1.13 | 1.13 | 1.00 | 1.00 | 1.13 | 0.20 | #5 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance/Execution |
| CH | Choreography |
| IN | Interpretation |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 17.01.2010 21:31