| Pl. | Name | Verein | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mia HUBER | EKV B | B-W | 10.65 | 6.25 | 4.40 | 1.63 | 1.38 | 1.75 | 1.63 | 1.63 | 0.00 | #5 | |
| 2 | Selina LAZZI | ESG F | B-W | 10.25 | 5.50 | 4.75 | 1.75 | 1.50 | 1.88 | 1.75 | 1.75 | 0.00 | #6 | |
| 3 | Monique MERTH | EKV B | B-W | 9.55 | 5.95 | 3.60 | 1.50 | 1.13 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 0.00 | #3 | |
| 4 | Nicole BRADA | ESG F | B-W | 9.25 | 5.55 | 3.70 | 1.38 | 1.25 | 1.38 | 1.38 | 1.25 | 0.00 | #4 | |
| 5 | Arina TOVPEKO | SERC | B-W | 8.75 | 5.10 | 3.65 | 1.25 | 1.25 | 1.38 | 1.38 | 1.38 | 0.00 | #7 | |
| 6 | Katharina KOLOBANOV | TSG R | B-W | 8.20 | 5.10 | 3.10 | 1.25 | 1.00 | 1.25 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | #1 | |
| 7 | Kim Janine SEIFRIED | ERC W | BAY | 6.95 | 3.50 | 3.65 | 1.38 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.38 | 0.20 | #2 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance/Execution |
| CH | Choreography |
| IN | Interpretation |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 17.01.2010 21:31