| Pl. | Name | Verein | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Barbara MEISTER | MERC | B-W | 16.70 | 8.92 | 7.98 | 1.88 | 1.88 | 2.00 | 1.88 | 1.88 | 0.20 | #2 | |
| 2 | Viviane BECHLER | ERC W | BAY | 15.68 | 7.55 | 8.13 | 1.88 | 1.88 | 2.13 | 2.00 | 1.88 | 0.00 | #5 | |
| 3 | Jeanette GOMBERT | EV SE | B-W | 14.92 | 7.84 | 7.28 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 1.63 | 0.20 | #4 | |
| 4 | Celine HUBER | TUS S | B-W | 13.05 | 7.00 | 6.25 | 1.63 | 1.50 | 1.38 | 1.38 | 1.38 | 0.20 | #6 | |
| 5 | Priscilla KOZODERC | SERC | B-W | 12.17 | 6.15 | 6.02 | 1.50 | 1.38 | 1.38 | 1.50 | 1.38 | 0.00 | #8 | |
| 6 | Laura GEBHARDT | ERC W | BAY | 11.54 | 5.45 | 6.09 | 1.63 | 1.25 | 1.38 | 1.50 | 1.50 | 0.00 | #3 | |
| 7 | Silvia GOTTFRIED | TV UN | B-W | 11.33 | 5.30 | 6.03 | 1.38 | 1.38 | 1.50 | 1.63 | 1.38 | 0.00 | #1 | |
| 8 | Julian OTTO | EVU | B-W | 8.35 | 3.60 | 4.75 | 1.13 | 1.00 | 1.38 | 1.13 | 1.13 | 0.00 | #7 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance/Execution |
| CH | Choreography |
| IN | Interpretation |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 17.01.2010 21:31