| Pl. | Name | Verein | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alina GÜNTHER | EKV B | B-W | 23.19 | 11.70 | 11.49 | 1.88 | 1.75 | 1.88 | 1.75 | 1.88 | 0.00 | #8 | |
| 2 | Susanne ZUMBRUNNEN | ESC R | B-W | 22.54 | 10.60 | 11.94 | 1.88 | 1.88 | 1.88 | 2.00 | 1.88 | 0.00 | #6 | |
| 3 | Christina LANDEIS | SWERC | B-W | 20.86 | 9.60 | 11.26 | 1.75 | 1.63 | 2.00 | 1.88 | 1.88 | 0.00 | #9 | |
| 4 | Anna BRITNER | TSG R | B-W | 20.24 | 10.45 | 9.79 | 1.75 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.38 | 0.00 | #1 | |
| 5 | Katharina KULL | ESC R | B-W | 19.57 | 10.88 | 8.69 | 1.63 | 1.38 | 1.38 | 1.13 | 1.13 | 0.00 | #7 | |
| 6 | Jessica BUDOW | ESG E | B-W | 18.12 | 9.55 | 8.57 | 1.50 | 1.38 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 0.00 | #3 | |
| 7 | Jacqueline MOSULET | EV RA | B-W | 16.16 | 8.14 | 8.22 | 1.50 | 1.00 | 1.38 | 1.38 | 1.38 | 0.20 | #2 | |
| 8 | Julia DRECHSLER | ERC W | BAY | 15.12 | 7.22 | 7.90 | 1.38 | 1.13 | 1.38 | 1.25 | 1.13 | 0.00 | #4 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance/Execution |
| CH | Choreography |
| IN | Interpretation |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 17.01.2010 21:31