| Pl. | Name | Verein | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jonathan HESS | EV RA | B-W | 32.11 | 13.95 | 18.36 | 3.00 | 2.88 | 3.13 | 2.75 | 2.75 | 0.20 | #4 | |
| 2 | Jan KIES | TUS S | B-W | 26.40 | 11.50 | 15.10 | 2.63 | 2.38 | 2.13 | 2.25 | 2.38 | 0.20 | #1 | |
| 3 | Simon BLATTNER | REV H | B-W | 25.64 | 11.18 | 14.86 | 2.50 | 2.25 | 2.38 | 2.38 | 2.25 | 0.40 | #2 | |
| 4 | Michael ZUMBRUNNEN | ESC R | B-W | 23.06 | 11.20 | 12.06 | 2.13 | 1.88 | 1.75 | 1.88 | 1.75 | 0.20 | #3 | |
| 5 | Pascal HEIM | EKV B | B-W | 20.20 | 9.05 | 11.15 | 1.75 | 1.75 | 1.88 | 1.75 | 1.75 | 0.00 | #5 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance/Execution |
| CH | Choreography |
| IN | Interpretation |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 17.01.2010 21:31