| Pl. | Name | Verein | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Larissa MENTH | EV SE | B-W | 34.10 | 15.52 | 18.58 | 3.13 | 3.00 | 2.75 | 2.88 | 2.75 | 0.00 | #6 | |
| 2 | Emily HÖRNER | MERC | B-W | 32.12 | 13.54 | 18.58 | 3.13 | 2.88 | 2.88 | 2.88 | 2.88 | 0.00 | #5 | |
| 3 | Juliana BÖCKEL | EV RA | B-W | 29.20 | 13.55 | 15.65 | 2.75 | 2.50 | 2.38 | 2.25 | 2.25 | 0.00 | #1 | |
| 4 | Anna WEHRHEIM | LSC N | HES | 28.41 | 13.40 | 15.21 | 2.63 | 2.38 | 2.13 | 2.38 | 2.38 | 0.20 | #3 | |
| 5 | Cindy GÖTZ | TUS S | B-W | 27.96 | 10.50 | 17.46 | 3.00 | 2.63 | 2.75 | 2.63 | 2.75 | 0.00 | #9 | |
| 6 | Lourdes SAUERMILCH | REV H | B-W | 26.47 | 11.02 | 15.65 | 2.50 | 2.50 | 2.63 | 2.38 | 2.38 | 0.20 | #2 | |
| 7 | Sabrina MADASSI | EV SE | B-W | 24.98 | 11.00 | 13.98 | 2.38 | 2.13 | 2.13 | 2.25 | 2.13 | 0.00 | #4 | |
| 8 | Viviana POLAK | EC KR | CH | 23.10 | 9.80 | 13.30 | 2.00 | 2.13 | 2.25 | 2.13 | 2.13 | 0.00 | #7 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance/Execution |
| CH | Choreography |
| IN | Interpretation |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 17.01.2010 21:31