| Pl. | Name | Verein | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Luzie RÖCKER | TUS S | B-W | 32.24 | 15.35 | 16.89 | 2.88 | 2.63 | 2.50 | 2.75 | 2.50 | 0.00 | #1 | |
| 2 | Nathalie BEIßMANN | TUS S | B-W | 30.62 | 13.50 | 17.12 | 2.75 | 2.75 | 2.63 | 2.75 | 2.63 | 0.00 | #7 | |
| 3 | Jara ABU TAYEH | LSC N | HES | 29.80 | 13.59 | 16.21 | 2.75 | 2.50 | 2.63 | 2.50 | 2.38 | 0.00 | #9 | |
| 4 | Samanta DREISEITEL | EV SE | B-W | 27.24 | 12.70 | 14.54 | 2.63 | 2.25 | 2.13 | 2.13 | 2.13 | 0.00 | #3 | |
| 5 | Meike ROTH | TUS S | B-W | 24.43 | 11.80 | 12.83 | 2.25 | 2.00 | 1.88 | 2.00 | 1.88 | 0.20 | #2 | |
| 6 | Anastasia ILLI | REV H | B-W | 23.09 | 9.68 | 13.41 | 2.25 | 2.00 | 2.13 | 2.13 | 2.13 | 0.00 | #5 | |
| 7 | Lea FRITSCH | EV RA | B-W | 22.52 | 10.46 | 12.06 | 2.38 | 1.75 | 1.75 | 1.63 | 1.75 | 0.00 | #6 | |
| 8 | Lara WEIGOLD | TV Fr | HES | 22.24 | 10.25 | 12.39 | 2.13 | 2.00 | 1.88 | 1.88 | 1.75 | 0.40 | #8 | |
| 9 | Katrin LAKES | ERC W | BAY | 15.28 | 5.32 | 10.36 | 1.88 | 1.63 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 0.40 | #4 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance/Execution |
| CH | Choreography |
| IN | Interpretation |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 17.01.2010 21:31