| Pl. | Name | Verein | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lisa PREIDEL | ERC W | BAY | 40.08 | 15.65 | 24.63 | 3.00 | 2.88 | 3.00 | 2.88 | 2.88 | 0.20 | #7 | |
| 2 | Anna-Sophie SCHÄR | SWERC | B-W | 36.56 | 13.18 | 23.58 | 3.00 | 2.75 | 2.88 | 2.63 | 2.63 | 0.20 | #1 | |
| 3 | Milena SCHELLENBERGER | SERC | B-W | 29.55 | 10.45 | 19.10 | 2.38 | 2.38 | 2.13 | 2.13 | 2.13 | 0.00 | #3 | |
| 4 | Jacqueline HEIM | EKV B | B-W | 28.51 | 10.78 | 17.73 | 2.00 | 2.13 | 2.13 | 2.25 | 2.13 | 0.00 | #6 | |
| 5 | Irina KLIMUK | SERC | B-W | 28.05 | 9.95 | 18.30 | 2.75 | 2.00 | 1.75 | 2.00 | 2.00 | 0.20 | #4 | |
| 6 | Valentina POLAK | EC KR | CH | 27.85 | 6.99 | 20.86 | 2.75 | 2.50 | 2.38 | 2.25 | 2.25 | 0.00 | #2 | |
| 7 | Anna GLOHR | TUS S | B-W | 27.07 | 11.30 | 15.77 | 2.13 | 1.75 | 1.75 | 1.88 | 1.75 | 0.00 | #8 | |
| 8 | Anna-Christin SCHÄR | SWERC | B-W | 21.08 | 6.50 | 14.58 | 2.13 | 1.63 | 1.50 | 1.63 | 1.50 | 0.00 | #5 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance/Execution |
| CH | Choreography |
| IN | Interpretation |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 17.01.2010 21:31