| Pl. | Name | Verein | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Evelyn JABLOUN | TUS S | B-W | 22.52 | 12.35 | 10.17 | 3.13 | 3.00 | 2.75 | 2.88 | 2.75 | 0.00 | #8 | |
| 2 | Rebecca SCHWÄMMLE | TUS S | B-W | 19.79 | 10.70 | 9.09 | 2.75 | 2.63 | 2.50 | 2.75 | 2.38 | 0.00 | #5 | |
| 3 | Helena KRUMBACHER | LSC N | HES | 18.69 | 10.00 | 8.69 | 2.63 | 2.38 | 2.50 | 2.50 | 2.38 | 0.00 | #1 | |
| 4 | Alina KÜPPER | ERSC | BAY | 18.03 | 10.90 | 7.13 | 2.38 | 1.75 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | #9 | |
| 5 | Alisa BLATTNER | REV H | B-W | 17.05 | 10.10 | 6.95 | 2.00 | 2.13 | 2.00 | 1.88 | 1.88 | 0.00 | #7 | |
| 6 | Laura-Sophia SCHMIDT | DEC | SAC | 16.79 | 10.00 | 7.29 | 2.13 | 2.13 | 2.13 | 2.00 | 2.00 | 0.50 | #4 | |
| 7 | Laura BÖSCH | REV H | B-W | 15.81 | 9.65 | 6.16 | 1.88 | 1.50 | 1.88 | 1.75 | 1.75 | 0.00 | #3 | |
| 8 | Nathalie PÄTZKA | EVU | B-W | 12.53 | 5.85 | 7.68 | 2.50 | 1.88 | 2.25 | 2.13 | 2.13 | 1.00 | #6 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance/Execution |
| CH | Choreography |
| IN | Interpretation |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 17.01.2010 21:31